Arc tokens
Every token on Arc with a Uniswap v3 pool quoted in USDC, largest first. This is the whole chain, not just tokens launched here.
534 of 5,536 priced tokens · 5,902 pools · block 18,366,526 · Uniswap v3, pools holding at least $100 ·
›Why a token might be missing
- Pools holding under $100 of USDC are left out. A cap priced off an empty pool is fabricated, and sorted by size those land at the top: the unfiltered run led with a token at $768 trillion billion, priced off $1.64.
- Tokens without a USDC pair are left out. They trade, but there is no path to a dollar price, and inventing one would produce confident nonsense.
- Uniswap v3 only, which on Arc is very nearly the whole market. Sampling pool creations across the chain’s full history turns up exactly one v3 factory; the two v2-style factories that exist hold 12 USDC pairs worth about $2,700 between them, nearly all test tokens. A token whose liquidity sits somewhere we do not scan will still read low here, or be missing.
Checking for new swaps.
534 tokens shown, page 1 of 11
| # | Token | Price | 24h | Last 24h | Market cap | Liquidity | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002795 | - | $2.8M | $99.7K | $254.4K | ||
| 2 | $0.001060 | - | $1.1M | $67.9K | $67.5K | ||
| 3 | $0.001052 | - | $1.1M | $50.2K | $134.6K | ||
| 4 | $0.0008999 | - | $900.0K | $54.6K | $41.3K | ||
| 5 | $0.0003881 | - | $388.2K | $40.4K | $15.3K | ||
| 6 | $0.0003794 | - | $379.5K | $38.4K | $36.1K | ||
| 7 | $0.0003763 | - | $376.3K | $30.9K | $63.1K | ||
| 8 | $0.0002916 | - | $291.7K | $33.8K | $14.6K | ||
| 9 | $0.0002344 | - | $234.4K | $24.5K | $126 | ||
| 10 | $0.0001684 | - | $168.5K | $24.7K | $31.0K | ||
| 11 | $0.0001572 | - | $157.3K | $18.8K | $6.5K | ||
| 12 | $0.0001399 | - | $140.0K | $21.8K | $31.5K | ||
| 13 | $0.0001356 | - | $135.7K | $17.7K | $26.5K | ||
| 14 | $0.0001196 | - | $119.6K | $16.4K | $29.1K | ||
| 15 | $0.0001115 | - | $111.5K | $15.8K | $1.2K | ||
| 16 | $0.0001061 | - | $106.2K | $15.1K | $8.0K | ||
| 17 | $0.0001042 | - | $104.3K | $18.1K | $11.1K | ||
| 18 | $0.0001046 | - | $103.0K | $18.0K | $50.1K | ||
| 19 | $0.00007487 | - | $74.9K | $12.7K | $8.0K | ||
| 20 | $0.00007260 | - | $72.6K | $11.7K | $13.7K | ||
| 21 | $0.00006693 | - | $66.9K | $13.4K | $16.6K | ||
| 22 | $0.00005640 | - | $56.4K | $10.1K | $37.9K | ||
| 23 | $0.00005469 | - | $54.7K | $9.8K | $7.7K | ||
| 24 | $0.00005423 | - | $54.2K | $11.6K | $2.4K | ||
| 25 | $0.00004813 | - | $48.1K | $13.6K | $1.8K | ||
| 26 | $0.00004773 | - | $47.7K | $10.0K | $19.1K | ||
| 27 | $0.00004286 | - | $42.9K | $7.9K | $2.6K | ||
| 28 | $0.00004281 | - | $42.8K | $8.6K | $1.2K | ||
| 29 | $0.00004271 | - | $42.7K | $8.4K | $4.4K | ||
| 30 | $0.00004213 | - | $42.1K | $8.3K | $1.2K | ||
| 31 | $0.00004167 | - | $41.7K | $8.5K | $3.4K | ||
| 32 | $0.00003805 | - | $38.1K | $7.9K | $4.1K | ||
| 33 | $0.00003710 | - | $37.1K | $7.6K | $12.4K | ||
| 34 | $0.00003513 | - | $35.1K | $7.3K | $94 | ||
| 35 | $0.00003232 | - | $32.3K | $7.3K | $3.3K | ||
| 36 | $0.00003154 | - | $31.5K | $7.0K | $594 | ||
| 37 | $0.00003077 | - | $30.8K | $7.0K | $6.2K | ||
| 38 | $0.00002996 | - | $30.0K | $7.1K | $7.6K | ||
| 39 | $0.00002905 | - | $29.1K | $6.4K | $732 | ||
| 40 | $0.00002852 | - | $28.5K | $5.2K | $2.0K | ||
| 41 | $0.00002783 | - | $27.8K | $5.4K | $453 | ||
| 42 | $0.00002766 | - | $27.7K | $5.9K | $4.6K | ||
| 43 | $0.00002609 | - | $26.1K | $6.1K | $5.9K | ||
| 44 | $0.00002417 | - | $24.2K | $5.6K | $56 | ||
| 45 | $0.00002403 | - | $24.0K | $5.5K | $1.9K | ||
| 46 | $0.00002171 | - | $21.7K | $5.1K | $0 | ||
| 47 | $0.00002183 | - | $21.0K | $5.5K | $14.3K | ||
| 48 | $0.00002060 | - | $20.6K | $5.0K | $73 | ||
| 49 | $0.00002043 | - | $20.4K | $4.8K | $3.5K | ||
| 50 | $0.00001989 | - | $19.9K | $4.7K | $790 |
534 tokens · showing 1-50
